ТОП ЦЕНИ ЗА КЪРТИ ЧИСТИ ИЗВОЗВА СОФИЯ
Цената на дадена услуга обикновено е най-важна за клиента. Не се притеснявайте, професионалистите от Ешкън екипа на КъртиПочистваИзвозва.com може да си позволят най-ниски цени за къртачни услуги в София, а това винаги бързо ориентира клиентите ни.
Цени за Къртачни Услуги София
Къртене на бетон | 123 лв./м3 |
Къртене на тухла | 47 лв./м3 |
Къртене на фаянс, теракота | 20 лв./кв.м. |
Къртене на фаянс с мазилка | 24 лв./кв.м. |
Къртене на замазка до 5 см. | 8 лв./кв.м. |
Къртене на замазка над 5 см. | 11 лв./кв.м. |
Къртене на мозайка | 10 лв./кв.м. |
Къртене на мазилка | 9 лв./кв.м. |
Къртене на бетон линеен метър | 59 лв./л.м. |
Къртене на YTONG | 18 лв./кв.м. |
Къртене на страници цени от | 80 лв. |
Къртене на комин от бетон | 160 лв./брой |
Къртене на комин от тухла | 90 лв./брой |
Подпрозоречно пространство | 95 лв. |
Пробиване на отвор за врата в бетон | 210 лв. |
Пробиване на отвор за врата в тухлена стена | 95 лв. |
Демонтаж на винкел: (балкон, всички етажи) | 19 лв./кв.м. | Демонтаж на каси: метални | 75 лв. |
Демонтаж на каси: дървени | 49 лв. |
Отстраняване на дървен кухненски прозорец | 19 лв. |
Къртене тоалетна | 79 лв. |
Цени за услугата чисти и извозва София
Извозване до сметище с микробус до 3 тона | 110 лв./курс |
Извозване до сметище с микробус до 7 тона | 150 лв./курс |
Изнасяне на строителни материали с наши чували - тегло 20 – 25 кг. от всички етажи с асансьор | 4 лв./брой |
За всеки следващ етаж цени от) | 3 лв. на етаж |
Качване / пренасяне на материали | цена по договаряне |
Цени за Асфалтиране
Асфалтиране на пътища | 40 лв./кв.м. |
Асфалтиране на паркинги | 40 лв./кв.м. |
Асфалтиране на двор | 40 лв./кв.м. |
Асфалтиране на малки и големи площи | 40 лв./кв.м. |
Асфалтиране на алеи и малки улици | 40 лв./кв.м. |
Асфалтиране на тротоари | 40 лв./кв.м. |
Посочените в уеб сайта цени са за услуги на едро, т.е. за поръчки от фирми. За поръчки на дребно предлагаме безплатен оглед на обекта и определяме цената на място.